Difference between revisions of "2022-02-21 41 1"
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{meetup graticule | |
| lat=41 | | lat=41 | ||
| lon=01 | | lon=01 | ||
Line 14: | Line 14: | ||
== Plans == | == Plans == | ||
− | |||
− | == | + | Avui dilluns, 21 de febrer de 2022, tenia prèviament marxar de la residència del meu pare (Cambrils, Baix Camp) per tornar a la de la meva mare (Terrassa, Vallès Occidental). La presència del hash de la gratícula "41,1" a un punt no gaire allunyat del meu itinerari habitual m'engresca a aventurar-me a la meva primera expedició de Geohashing, i segur que no serà pas la darrera. |
− | + | ||
+ | == Expedició == | ||
+ | |||
+ | A un quart i cinc minuts de cinc de la tarda surto de Cambrils i poso rumb a Castellet i la Gornal. Prenc l'autopista del Mediterrani (AP-7) en sentit Barcelona fins a Vilafranca del Penedès. Travesso les poblacions aparentment tranquil·les de Santa Margarida i els Monjos i la Ràpita i posteriorment, giro a mà esquerra per prendre la BV-2117. | ||
Accedeixo al terme municipal destí, Castellet i la Gornal. Al meu voltant, un paisatge eminentment agrari, amb unes vinyes encara sense fulla, ametllers florits i uns conreus de secà que fan honor al seu nom a causa de la sequera pluviomètrica. No obstant això, transitar per aquests entorns totalment desconeguts és un veritable plaer i diu molt d'una eina com el Geohashing. Perquè si sóc aquí és per pura casualitat i no perquè ho hagi decidit ni m'ho hagi proposat ningú. | Accedeixo al terme municipal destí, Castellet i la Gornal. Al meu voltant, un paisatge eminentment agrari, amb unes vinyes encara sense fulla, ametllers florits i uns conreus de secà que fan honor al seu nom a causa de la sequera pluviomètrica. No obstant això, transitar per aquests entorns totalment desconeguts és un veritable plaer i diu molt d'una eina com el Geohashing. Perquè si sóc aquí és per pura casualitat i no perquè ho hagi decidit ni m'ho hagi proposat ningú. | ||
Line 25: | Line 27: | ||
Fetes les fotografies de rigor que hom pot veure més avall, procedeixo a recular fins al punt de partida i, abans de prosseguir amb el meu viatge de tornada a Terrassa, aprofito per visitar l'església romànica de Sant Esteve de les Massuques i el geoamagatall que la custodia. Tot plegat a només 720 metres del hash, sense deixar de contemplar camps i altres construccions disperses dignes de veure. | Fetes les fotografies de rigor que hom pot veure més avall, procedeixo a recular fins al punt de partida i, abans de prosseguir amb el meu viatge de tornada a Terrassa, aprofito per visitar l'església romànica de Sant Esteve de les Massuques i el geoamagatall que la custodia. Tot plegat a només 720 metres del hash, sense deixar de contemplar camps i altres construccions disperses dignes de veure. | ||
− | Una experiència que m'ha agradat tant, que no dubto repetir-la sempre que tornin a alinear-se els astres i, per descomptat, amb afany de compartir-la amb els amics.-- | + | Una experiència que m'ha agradat tant, que no dubto repetir-la sempre que tornin a alinear-se els astres i, per descomptat, amb afany de compartir-la amb els amics. |
+ | |||
+ | == Recorregut == | ||
+ | [[:File:2022-02-21 41 1 tracklog.gpx]] | ||
− | == | + | == Fotografies == |
− | < | + | <gallery> |
+ | File:20220221_41_1_01.JPG | ||
+ | File:20220221_41_1_02.JPG | ||
+ | File:20220221_41_1_03.JPG | ||
+ | File:20220221_41_1_04.JPG | ||
+ | File:20220221_41_1_05.JPG | ||
+ | File:20220221_41_1_06.JPG | ||
+ | File:20220221_41_1_07.JPG | ||
+ | File:20220221_41_1_08.JPG | ||
+ | File:20220221_41_1_09.JPG | ||
+ | File:20220221_41_1_10.JPG | ||
+ | File:20220221_41_1_11.JPG | ||
+ | File:20220221_41_1_12.JPG | ||
+ | File:20220221_41_1_13.JPG | ||
+ | File:20220221_41_1_14.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<gallery perrow="5"> | <gallery perrow="5"> | ||
</gallery> | </gallery> |
Revision as of 00:45, 22 February 2022
Mon 21 Feb 2022 in Tarragona, Catalonia: 41.2850186, 01.6473621 geohashing.info google osm bing/os kml crox |
Locatització
Participant
Plans
Avui dilluns, 21 de febrer de 2022, tenia prèviament marxar de la residència del meu pare (Cambrils, Baix Camp) per tornar a la de la meva mare (Terrassa, Vallès Occidental). La presència del hash de la gratícula "41,1" a un punt no gaire allunyat del meu itinerari habitual m'engresca a aventurar-me a la meva primera expedició de Geohashing, i segur que no serà pas la darrera.
Expedició
A un quart i cinc minuts de cinc de la tarda surto de Cambrils i poso rumb a Castellet i la Gornal. Prenc l'autopista del Mediterrani (AP-7) en sentit Barcelona fins a Vilafranca del Penedès. Travesso les poblacions aparentment tranquil·les de Santa Margarida i els Monjos i la Ràpita i posteriorment, giro a mà esquerra per prendre la BV-2117.
Accedeixo al terme municipal destí, Castellet i la Gornal. Al meu voltant, un paisatge eminentment agrari, amb unes vinyes encara sense fulla, ametllers florits i uns conreus de secà que fan honor al seu nom a causa de la sequera pluviomètrica. No obstant això, transitar per aquests entorns totalment desconeguts és un veritable plaer i diu molt d'una eina com el Geohashing. Perquè si sóc aquí és per pura casualitat i no perquè ho hagi decidit ni m'ho hagi proposat ningú.
Deixo l'automòbil en aquest encreuament de camins amb la carretera, i emprenc el breu passeig a peu fins al hash. Agafo l'aparell GPS i la càmera, i tot és qüestió de caminar 250 metres. Primer pel camí agrícola en sentit sud, i de seguida a mà esquerra, en sentit sud-est, fins a trobar-me al bell mig de dos camps, separats per un pas accessible que m'ha permès arribar al hash sense cap entrebanc. Una meravellosa localització que ves per on, l'atzar m'ha permès conèixer-la. Difícilment hauria arribat fins aquí per una altra causa. Suposo que aquesta deu ser l'essència del Geohashing.
Fetes les fotografies de rigor que hom pot veure més avall, procedeixo a recular fins al punt de partida i, abans de prosseguir amb el meu viatge de tornada a Terrassa, aprofito per visitar l'església romànica de Sant Esteve de les Massuques i el geoamagatall que la custodia. Tot plegat a només 720 metres del hash, sense deixar de contemplar camps i altres construccions disperses dignes de veure.
Una experiència que m'ha agradat tant, que no dubto repetir-la sempre que tornin a alinear-se els astres i, per descomptat, amb afany de compartir-la amb els amics.
Recorregut
File:2022-02-21 41 1 tracklog.gpx
Fotografies
Achievements