imported>Ekorren (+1) |
imported>Ekorren (+3) |
||
(41 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 22: | Line 22: | ||
:Landkreis Reutlingen | :Landkreis Reutlingen | ||
+ | ::Bad Urach - 48,9 (1) | ||
::''Dettingen (Erms) - 48,9 (0+1)'' | ::''Dettingen (Erms) - 48,9 (0+1)'' | ||
+ | ::Engstingen - 48,9 (1) | ||
::Hayingen - 48,9 (1) | ::Hayingen - 48,9 (1) | ||
− | ::Metzingen - 48,9 ( | + | ::Metzingen - 48,9 (4) |
− | ::Münsingen - 48,9 ( | + | ::Münsingen - 48,9 (2) |
::Pfullingen - 48,9 (1) | ::Pfullingen - 48,9 (1) | ||
− | ::Pliezhausen - 48,9 ( | + | ::Pliezhausen - 48,9 (3+1) |
− | ::Reutlingen - 48,9 ( | + | ::Reutlingen - 48,9 (11+2) |
::Riederich - 48,9 (1) | ::Riederich - 48,9 (1) | ||
::Sankt Johann - 48,9 (1) | ::Sankt Johann - 48,9 (1) | ||
::Sonnenbühl - 48,9 (3) | ::Sonnenbühl - 48,9 (3) | ||
+ | ::Trochtelfingen - 48,9 (1) | ||
::Walddorfhäslach - 48,9 (1) | ::Walddorfhäslach - 48,9 (1) | ||
− | ::Wannweil - 48,9 (1) | + | ::Wannweil - 48,9 (1+1) |
:Landkreis Sigmaringen | :Landkreis Sigmaringen | ||
::Bad Saulgau - 47,9 (1) | ::Bad Saulgau - 47,9 (1) | ||
+ | ::Ostrach - 47,9 (1) | ||
::Sauldorf - 47,9 (1) | ::Sauldorf - 47,9 (1) | ||
::Stetten am kalten Markt - 48,9 (1) | ::Stetten am kalten Markt - 48,9 (1) | ||
− | :'''Landkreis Tübingen''' | + | :'''Landkreis Tübingen''' |
− | ::Ammerbuch - 48,8 ( | + | :(14 of 15 municipalities) |
+ | ::'''Ammerbuch - 48,8 (5+2) - 48,9 (1)''' | ||
::Bodelshausen - 48,8 (1) | ::Bodelshausen - 48,8 (1) | ||
::Dettenhausen - 48,9 (1) | ::Dettenhausen - 48,9 (1) | ||
::Dußlingen - 48,9 (2+1) | ::Dußlingen - 48,9 (2+1) | ||
− | + | ::Gomaringen - 48,8 (1) | |
::Hirrlingen - 48,8 (1) | ::Hirrlingen - 48,8 (1) | ||
::Kirchentellinsfurt - 48,9 (1) | ::Kirchentellinsfurt - 48,9 (1) | ||
− | ::Kusterdingen - 48,9 ( | + | ::Kusterdingen - 48,9 (6) |
::Mössingen - 48,9 (2+1) | ::Mössingen - 48,9 (2+1) | ||
− | + | ::Nehren - 48,9 (1) | |
::Neustetten - 48,8 (2) | ::Neustetten - 48,8 (2) | ||
<!-- Ofterdingen --> | <!-- Ofterdingen --> | ||
− | ::Rottenburg a.N. - 48,8 ( | + | ::Rottenburg a.N. - 48,8 (7+1) |
::Starzach - 48,8 (1) | ::Starzach - 48,8 (1) | ||
− | ::Tübingen - 48,9 ( | + | ::'''Tübingen - 48,9 (16+2) - 48,8 (1+1)''' |
+ | ::undefined¹ (Tübingen or Rottenburg) - 48,9 (1) | ||
+ | :::(¹ ''Within of accuracy of various sources this hash was located exactly on the border.'') | ||
:Stadt Ulm - 48,9 (1) | :Stadt Ulm - 48,9 (1) | ||
Line 61: | Line 68: | ||
:'''Zollernalbkreis''' | :'''Zollernalbkreis''' | ||
::Balingen - 48,8 (3+1) | ::Balingen - 48,8 (3+1) | ||
+ | ::Bisingen - 48,8 (2) | ||
+ | ::Burladingen - 48,9 (1) | ||
::Haigerloch - 48,8 (1) | ::Haigerloch - 48,8 (1) | ||
::'''Hechingen - 48,8 (2), 48,9 (1)''' | ::'''Hechingen - 48,8 (2), 48,9 (1)''' | ||
+ | ::Rangendingen - 48,8 (1) | ||
====Regierungsbezirk Karlsruhe==== | ====Regierungsbezirk Karlsruhe==== | ||
:Landkreis Calw | :Landkreis Calw | ||
+ | ::Bad Wildbad - 48,8 (1) | ||
::Calw - 48,8 (1) | ::Calw - 48,8 (1) | ||
+ | ::Nagold - 48,8 (1) | ||
+ | ::Simmersfeld - 48,8 (1) | ||
::Wildberg - 48,8 (1) | ::Wildberg - 48,8 (1) | ||
:Enzkreis | :Enzkreis | ||
+ | ::Mühlacker - 48,8 (1) | ||
::Ötisheim - 48,8 (1) | ::Ötisheim - 48,8 (1) | ||
::Wiernsheim - 48,8 (1) | ::Wiernsheim - 48,8 (1) | ||
Line 108: | Line 122: | ||
::Deckenpfronn - 48,8 (2) | ::Deckenpfronn - 48,8 (2) | ||
::Herrenberg - 48,8 (3+1) | ::Herrenberg - 48,8 (3+1) | ||
+ | ::Holzgerlingen - 48,9 (1) | ||
::Leonberg - 48,8 (1) | ::Leonberg - 48,8 (1) | ||
::Nufringen - 48,8 (1) | ::Nufringen - 48,8 (1) | ||
::Schönaich - 48,8 (1) | ::Schönaich - 48,8 (1) | ||
+ | ::''Sindelfingen - 48,8 (0+1)'' | ||
::''Waldenbuch - 48,9 (0+1)'' | ::''Waldenbuch - 48,9 (0+1)'' | ||
+ | ::Weil im Schönbuch (1) | ||
:Landkreis Esslingen | :Landkreis Esslingen | ||
::Dettingen unter Teck - 48,9 (1) | ::Dettingen unter Teck - 48,9 (1) | ||
::Esslingen - 48,9 (1) | ::Esslingen - 48,9 (1) | ||
+ | ::Kirchheim unter Teck - 48,9 (1) | ||
+ | ::Holzmaden - 48,9 (1) | ||
::Neckartailfingen - 48,9 (2) | ::Neckartailfingen - 48,9 (2) | ||
+ | ::Unterensingen - 48,9 (1) | ||
:''Landkreis Göppingen'' | :''Landkreis Göppingen'' | ||
::''Hattenhofen - 48,9 (0+1)'' | ::''Hattenhofen - 48,9 (0+1)'' | ||
::''Donzdorf - 48,9 (0+1)'' | ::''Donzdorf - 48,9 (0+1)'' | ||
+ | |||
+ | :Landkreis Heidenheim | ||
+ | ::Gerstetten - 48,10 (1) | ||
:Landkreis Heilbronn | :Landkreis Heilbronn | ||
Line 127: | Line 150: | ||
:Landkreis Ludwigsburg | :Landkreis Ludwigsburg | ||
::Besigheim - 48,9 (1)'' | ::Besigheim - 48,9 (1)'' | ||
+ | ::Freiberg/Neckar - 48,9 (1) | ||
+ | ::Korntal-Münchingen - 48,9 (1) | ||
::''Kornwestheim - 48,9 (0+1)'' | ::''Kornwestheim - 48,9 (0+1)'' | ||
+ | ::''Ludwigsburg - 48,9 (0+1)'' | ||
::Vaihingen/Enz - 48,9 (1) | ::Vaihingen/Enz - 48,9 (1) | ||
Line 134: | Line 160: | ||
::''Fellbach - 48,9 (0+1)'' | ::''Fellbach - 48,9 (0+1)'' | ||
::Kernen im Remstal - 48,9 (1) | ::Kernen im Remstal - 48,9 (1) | ||
+ | ::''Welzheim - 48,9 (0+1)'' | ||
:Landkreis Schwäbisch Hall | :Landkreis Schwäbisch Hall | ||
Line 139: | Line 166: | ||
::Obersontheim - 49,9 (1) | ::Obersontheim - 49,9 (1) | ||
− | :Stadt Stuttgart - 48,9 (1) | + | :Stadt Stuttgart - 48,9 (1+2) |
====Regierungsbezirk Freiburg==== | ====Regierungsbezirk Freiburg==== | ||
:Schwarzwald-Baar-Kreis | :Schwarzwald-Baar-Kreis | ||
+ | ::''Blumberg - 47,8 (0+1)'' | ||
::Hüfingen - 47,8 (1) | ::Hüfingen - 47,8 (1) | ||
Line 149: | Line 177: | ||
::Teningen - 48,7 (1) | ::Teningen - 48,7 (1) | ||
− | : | + | :Landkreis Rottweil |
− | :: | + | ::Bösingen - 48,8 (1) |
+ | ::Deißlingen - 48,8 (1+1) | ||
===Bayern=== | ===Bayern=== | ||
Line 161: | Line 190: | ||
====Regierungsbezirk Oberfranken==== | ====Regierungsbezirk Oberfranken==== | ||
:Landkreis Hof | :Landkreis Hof | ||
− | ::Schwarzenbach an der Saale (1) | + | ::Schwarzenbach an der Saale - 50,11 (1) |
====Regierungsbezirk Oberpfalz==== | ====Regierungsbezirk Oberpfalz==== | ||
+ | |||
+ | :Landkreis Cham | ||
+ | ::Cham - 49,12 (1) | ||
:Landkreis Regensburg | :Landkreis Regensburg | ||
::Köfering - 48,12 (1) | ::Köfering - 48,12 (1) | ||
::Sinzing - 48,11 (1) | ::Sinzing - 48,11 (1) | ||
+ | |||
+ | ===Berlin=== | ||
+ | ::Berlin - 52,13 (1) | ||
===Brandenburg=== | ===Brandenburg=== | ||
Line 190: | Line 225: | ||
====Regierungsbezirk Darmstadt==== | ====Regierungsbezirk Darmstadt==== | ||
+ | |||
+ | :Landkreis Bergstraße | ||
+ | ::Neckarsteinach - 49,8 (1) | ||
:Stadt Darmstadt - 49,8 (1) | :Stadt Darmstadt - 49,8 (1) | ||
− | : | + | :Wetteraukreis |
− | :: | + | ::Friedberg - 50,8 (1) |
+ | |||
+ | |||
+ | ====Regierungsbezirk Kassel==== | ||
+ | |||
+ | :Werra-Meißner-Kreis | ||
+ | ::Eschwege - 51,10 (1) | ||
===Niedersachsen=== | ===Niedersachsen=== | ||
+ | |||
+ | :Landkreis Celle | ||
+ | ::Hambühren - 52,9 (1) | ||
:Landkreis Helmstedt | :Landkreis Helmstedt | ||
Line 203: | Line 250: | ||
:Landkreis Emsland | :Landkreis Emsland | ||
::Dörpen - 52,7 (1) | ::Dörpen - 52,7 (1) | ||
+ | |||
+ | :''Landkreis Region Hannover'' | ||
+ | ::''Burgdorf - 52,10 (0+1)'' | ||
===Rheinland-Pfalz=== | ===Rheinland-Pfalz=== | ||
+ | |||
+ | :Landkreis Kaiserslautern | ||
+ | ::Martinshöhe - 49,7 (1) | ||
:Landkreis Südliche Weinstraße | :Landkreis Südliche Weinstraße | ||
+ | ::Böchingen - 49,8 (1) | ||
::Rohrbach (Pfalz) - 49,8 (1) | ::Rohrbach (Pfalz) - 49,8 (1) | ||
Line 235: | Line 289: | ||
:Arrondissement Wissembourg | :Arrondissement Wissembourg | ||
::Lauterbourg - 48,8 (1) | ::Lauterbourg - 48,8 (1) | ||
+ | :Arrondissement Strasbourg-Campagne | ||
+ | ::Eschau - 48,7 (1) | ||
+ | |||
====Departement Haut-Rhin==== | ====Departement Haut-Rhin==== | ||
:Arrondissement Guebwiller | :Arrondissement Guebwiller | ||
Line 250: | Line 307: | ||
::Słubice - 52,14 (1) | ::Słubice - 52,14 (1) | ||
+ | |||
+ | ==Sweden== | ||
+ | ===Västergötland=== | ||
+ | :Ale kommun - 58,12 (1) | ||
==Switzerland== | ==Switzerland== | ||
Line 256: | Line 317: | ||
===Kanton Schaffhausen=== | ===Kanton Schaffhausen=== | ||
::Gächlingen - 47,8 (1) | ::Gächlingen - 47,8 (1) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Graticules == | == Graticules == | ||
+ | 58,12 | ||
+ | |||
+ | |||
55,8 | 55,8 | ||
− | + | ||
− | 52,7 | + | 52,7 52,9 52,10 52,12 52,13 52,14 |
51,10 51,12 51,13 | 51,10 51,12 51,13 | ||
− | + | 50,8 50,11 | |
− | 49,6 | + | 49,6 49,7 49,8 49,9 49,10 49,12 |
48,7 48,8 48,9 48,10 48,11 48,12 48,16 | 48,7 48,8 48,9 48,10 48,11 48,12 48,16 | ||
47,7 47,8 47,9 47,10 47,11 | 47,7 47,8 47,9 47,10 47,11 |
Latest revision as of 18:31, 24 July 2014
This is a simple list of all political units I went hashing in, down to municipalities (or towns). For those not used to european administrational structures: In most european countries there is no such thing as unincorporated areas (and where there are, they form an entity in itself which is basically not so much different from actual municipalities). That means, any square metre of land is part of one and only one municipality, every one of those part of one region of the next level and so on. Which also means that every hash lies within of a defined set of regions.
Regions shown in Italics: Only unsuccessful expeditions yet. Regions shown in bold: Successful regional geohash (only for regions spanning at least two graticules)
Contents
Germany
Baden-Württemberg
Regierungsbezirk Tübingen
- Alb-Donau-Kreis
- Langenau - 48,10 (1)
- Landkreis Biberach
- Langenenslingen - 48,9 (1)
- Landkreis Ravensburg
- Wangen im Allgäu - 47,9 (0+1)
- Landkreis Reutlingen
- Bad Urach - 48,9 (1)
- Dettingen (Erms) - 48,9 (0+1)
- Engstingen - 48,9 (1)
- Hayingen - 48,9 (1)
- Metzingen - 48,9 (4)
- Münsingen - 48,9 (2)
- Pfullingen - 48,9 (1)
- Pliezhausen - 48,9 (3+1)
- Reutlingen - 48,9 (11+2)
- Riederich - 48,9 (1)
- Sankt Johann - 48,9 (1)
- Sonnenbühl - 48,9 (3)
- Trochtelfingen - 48,9 (1)
- Walddorfhäslach - 48,9 (1)
- Wannweil - 48,9 (1+1)
- Landkreis Sigmaringen
- Bad Saulgau - 47,9 (1)
- Ostrach - 47,9 (1)
- Sauldorf - 47,9 (1)
- Stetten am kalten Markt - 48,9 (1)
- Landkreis Tübingen
- (14 of 15 municipalities)
- Ammerbuch - 48,8 (5+2) - 48,9 (1)
- Bodelshausen - 48,8 (1)
- Dettenhausen - 48,9 (1)
- Dußlingen - 48,9 (2+1)
- Gomaringen - 48,8 (1)
- Hirrlingen - 48,8 (1)
- Kirchentellinsfurt - 48,9 (1)
- Kusterdingen - 48,9 (6)
- Mössingen - 48,9 (2+1)
- Nehren - 48,9 (1)
- Neustetten - 48,8 (2)
- Rottenburg a.N. - 48,8 (7+1)
- Starzach - 48,8 (1)
- Tübingen - 48,9 (16+2) - 48,8 (1+1)
- undefined¹ (Tübingen or Rottenburg) - 48,9 (1)
- (¹ Within of accuracy of various sources this hash was located exactly on the border.)
- Stadt Ulm - 48,9 (1)
- Zollernalbkreis
- Balingen - 48,8 (3+1)
- Bisingen - 48,8 (2)
- Burladingen - 48,9 (1)
- Haigerloch - 48,8 (1)
- Hechingen - 48,8 (2), 48,9 (1)
- Rangendingen - 48,8 (1)
Regierungsbezirk Karlsruhe
- Landkreis Calw
- Bad Wildbad - 48,8 (1)
- Calw - 48,8 (1)
- Nagold - 48,8 (1)
- Simmersfeld - 48,8 (1)
- Wildberg - 48,8 (1)
- Enzkreis
- Mühlacker - 48,8 (1)
- Ötisheim - 48,8 (1)
- Wiernsheim - 48,8 (1)
- Landkreis Freudenstadt
- Alpirsbach - 48,8 (1)
- Baiersbronn - 48,8 (1)
- Dornstetten - 48,8 (1)
- Eutingen im Gäu - 48,8 (1)
- Horb - 48,8 (2)
- Seewald - 48,8 (1)
- Landkreis Karlsruhe
- Bruchsal - 49,8 (0+1)
- Stutensee - 49,8 (1)
- Landkreis Konstanz
- Büsingen am Hochrhein - 47,8 (1)
- Landkreis Lörrach
- Kandern - 47,7 (1)
- Landkreis Rastatt
- Muggensturm - 48,8 (1)
- Rhein-Neckar-Kreis
- Mauer (Baden) - 49,8 (1)
- Stadt Pforzheim - 48,8 (2)
Regierungsbezirk Stuttgart
- Landkreis Böblingen
- Altdorf - 48,8 (1)
- Böblingen - 48,9 (2)
- Bondorf - 48,8 (1)
- Deckenpfronn - 48,8 (2)
- Herrenberg - 48,8 (3+1)
- Holzgerlingen - 48,9 (1)
- Leonberg - 48,8 (1)
- Nufringen - 48,8 (1)
- Schönaich - 48,8 (1)
- Sindelfingen - 48,8 (0+1)
- Waldenbuch - 48,9 (0+1)
- Weil im Schönbuch (1)
- Landkreis Esslingen
- Dettingen unter Teck - 48,9 (1)
- Esslingen - 48,9 (1)
- Kirchheim unter Teck - 48,9 (1)
- Holzmaden - 48,9 (1)
- Neckartailfingen - 48,9 (2)
- Unterensingen - 48,9 (1)
- Landkreis Göppingen
- Hattenhofen - 48,9 (0+1)
- Donzdorf - 48,9 (0+1)
- Landkreis Heidenheim
- Gerstetten - 48,10 (1)
- Landkreis Heilbronn
- Ilsfeld - 49,9 (1)
- Landkreis Ludwigsburg
- Besigheim - 48,9 (1)
- Freiberg/Neckar - 48,9 (1)
- Korntal-Münchingen - 48,9 (1)
- Kornwestheim - 48,9 (0+1)
- Ludwigsburg - 48,9 (0+1)
- Vaihingen/Enz - 48,9 (1)
- Rems-Murr-Kreis
- Auenwald - 48,9 (1)
- Fellbach - 48,9 (0+1)
- Kernen im Remstal - 48,9 (1)
- Welzheim - 48,9 (0+1)
- Landkreis Schwäbisch Hall
- Satteldorf - 49,10 (1)
- Obersontheim - 49,9 (1)
- Stadt Stuttgart - 48,9 (1+2)
Regierungsbezirk Freiburg
- Schwarzwald-Baar-Kreis
- Blumberg - 47,8 (0+1)
- Hüfingen - 47,8 (1)
- Landkreis Emmendingen
- Teningen - 48,7 (1)
- Landkreis Rottweil
- Bösingen - 48,8 (1)
- Deißlingen - 48,8 (1+1)
Bayern
Regierungsbezirk Oberbayern
- Landkreis Garmisch-Partenkirchen
- Grainau - 47,10 (1)
- Bad Kohlgrub - 47,11 (1)
Regierungsbezirk Oberfranken
- Landkreis Hof
- Schwarzenbach an der Saale - 50,11 (1)
Regierungsbezirk Oberpfalz
- Landkreis Cham
- Cham - 49,12 (1)
- Landkreis Regensburg
- Köfering - 48,12 (1)
- Sinzing - 48,11 (1)
Berlin
- Berlin - 52,13 (1)
Brandenburg
- Landkreis Teltow-Fläming
- Baruth - 52,13 (1)
- Landkreis Havelland
- Brieselang - 52,12 (1)
- Kotzen - 52,12 (0+1)
- Landkreis Märkisch-Oderland
- Prötzel - 52,13 (1)
- Landkreis Oberhavel
- Gransee - 52,13 (0+1)
- Landkreis Oberspreewald-Lausitz
- Calau - 51,13 (1)
Hessen
Regierungsbezirk Darmstadt
- Landkreis Bergstraße
- Neckarsteinach - 49,8 (1)
- Stadt Darmstadt - 49,8 (1)
- Wetteraukreis
- Friedberg - 50,8 (1)
Regierungsbezirk Kassel
- Werra-Meißner-Kreis
- Eschwege - 51,10 (1)
Niedersachsen
- Landkreis Celle
- Hambühren - 52,9 (1)
- Landkreis Helmstedt
- Schöningen - 52,10 (1)
- Landkreis Emsland
- Dörpen - 52,7 (1)
- Landkreis Region Hannover
- Burgdorf - 52,10 (0+1)
Rheinland-Pfalz
- Landkreis Kaiserslautern
- Martinshöhe - 49,7 (1)
- Landkreis Südliche Weinstraße
- Böchingen - 49,8 (1)
- Rohrbach (Pfalz) - 49,8 (1)
Sachsen
Direktionsbezirk Leipzig
- Stadt Leipzig - 51,12 (1)
Thüringen
- Kyffhäuserkreis
- Großenehrich - 51,10 (1)
Austria
Wien
- Wien
- 22nd district - 48,16 (1)
Denmark
Region Syddanmark
- Tønder Kommune
- Visby Sogn - 55,8 (1)
France
Alsace
Departement Bas-Rhin
- Arrondissement Wissembourg
- Lauterbourg - 48,8 (1)
- Arrondissement Strasbourg-Campagne
- Eschau - 48,7 (1)
Departement Haut-Rhin
- Arrondissement Guebwiller
- Fessenheim - 47,7 (1)
Luxembourg
District Luxembourg
- Canton Luxembourg
- Hesperange - 49,6 (1)
Poland
Województwo lubuskie
- Powiat słubicki
- Słubice - 52,14 (1)
Sweden
Västergötland
- Ale kommun - 58,12 (1)
Switzerland
Kanton Sankt Gallen
- Mörschwil - 47,9 (0+1)
Kanton Schaffhausen
- Gächlingen - 47,8 (1)
Graticules
58,12 55,8 52,7 52,9 52,10 52,12 52,13 52,14 51,10 51,12 51,13 50,8 50,11 49,6 49,7 49,8 49,9 49,10 49,12 48,7 48,8 48,9 48,10 48,11 48,12 48,16 47,7 47,8 47,9 47,10 47,11