Contents
Baden-Württemberg
Landkreis Lörrach | 2014-09-21 47 7 + 47 8 |
Landkreis Rastatt | 48 7 + 2013-10-27 48 8 |
Landkreis Tuttlingen | 48 8 + 48 9 + 2013-10-28 47 8 + 47 9 |
Stadt Mannheim | 2014-02-23 49 8 |
Stadt Stuttgart | 2014-09-20 48 9 |
Stadt Ulm | 2013-07-28 48 9 + 48 10 |
Bayern
Landkreis Würzburg | 2013-08-27 49 9 + 49 10 |
Stadt München | 2014-10-12 48 11 |
Berlin
Stadt Berlin | 2014-01-19 52 13 |
Stadtbezirke
Treptow | 2014-05-10 52 13 |
Zehlendorf | 2014-01-19 52 13 |
Stadtteile
Bohnsdorf | 2014-05-10 52 13 |
Dahlem | 2014-01-19 52 13 |
Brandenburg
Landkreis Havelland | 2019-12-16 52 12 + 52 13 |
Stadt Potsdam | 52 12 + 2014-01-18 52 13 |
Bremen
Stadt Bremen | 2013-07-18 53 8 |
Hamburg
Stadt Hamburg | 2013-11-17 53 9 + 2013-11-16 53 10 |
Stadtteile
Eppendorf | 2013-11-17 53 9 |
Hamm | 2014-12-01 53 10 |
Rissen | 2014-04-23 53 9 |
Volksdorf | 2013-11-16 53 10 |
Hessen
Landkreis Bergstraße | 2019-05-11 49 8 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 2023-04-18 49 8 + 49 9 |
Landkreis Fulda | 2014-07-06 50 9 + 50 10 |
Landkreis Gießen | 2015-02-28 50 8 + 50 9 |
Landkreis Groß-Gerau | 2013-07-27 49 8 + 2022-01-22 50 8 |
Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 2014-10-07 50 9 + 2016-03-08 50 10 + 2014-03-13 51 9 |
Landkreis Kassel | 2013-08-06 51 9 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 50 7 + 2019-05-07 50 8 |
Main-Kinzig-Kreis | 2019-11-23 50 8 + 50 9 |
Main-Taunus-Kreis | 49 8 + 2013-09-14 50 8 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | 2019-08-05 50 8 + 50 9 |
Landkreis Offenbach | 49 8 + 49 9 + 2016-05-21 50 8 + 50 9 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 49 7 + 49 8 + 50 7 + 2014-05-18 50 8 |
Schwalm-Eder-Kreis | 50 8 + 2014-10-05 50 9 + 2014-02-17 51 9 |
Vogelsbergkreis | 50 8 + 2013-08-29 50 9 |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 50 8 + 50 9 + 2019-01-22 51 8 + 2014-03-11 51 9 |
Werra-Meißner-Kreis | 50 9 + 50 10 + 2013-11-12 51 9 + 2014-09-28 51 10 |
Wetteraukreis | 2014-02-22 50 8 + 50 9 |
Stadt Darmstadt | 2023-11-06 49 8 |
Stadt Frankfurt am Main | 2015-08-29 50 8 |
Stadt Kassel | 2013-07-22 51 9 |
Stadt Wiesbaden | 49 8 + 2019-10-23 50 8 |
Landkreis Kassel
Ahnatal | 2023-09-21 51 9 |
Bad Emstal | 2014-04-18 51 9 |
Baunatal | 2013-10-24 51 9 |
Breuna | 2013-08-06 51 9 |
Calden | 2014-12-09 51 9 |
Ehlen | 2013-11-25 51 9 |
Espenau | 2014-01-05 51 9 |
Fuldabrück | 2013-11-29 51 9 |
Grebenstein | 2014-04-30 51 9 |
Gutsbezirk Reinhardswald | 2014-02-27 51 9 |
Hofgeismar | 2015-07-22 51 9 |
Immenhausen | 2013-09-06 51 9 |
Kaufungen | 2013-11-28 51 9 |
Lohfelden | 2017-08-07 51 9 |
Niestetal | 2014-01-06 51 9 |
Söhrewald | 2013-09-07 51 9 |
Vellmar | 2014-02-08 51 9 |
Wesertal | 2020-04-21 51 9 |
Wolfhagen | 2014-09-10 51 9 |
Zierenberg | 2013-12-22 51 9 |
Stadt Kassel
Bad Wilhelmshöhe | 2013-07-22 51 9 |
Brasselsberg | 2013-12-03 51 9 |
Harleshausen | 2015-01-01 51 9 |
Holland | 2019-02-25 51 9 |
Jungfernkopf | 2015-12-17 51 9 |
Kirchditmold | 2015-12-27 51 9 |
Mitte | 2015-02-16 51 9 |
Niederzwehren | 2013-09-03 51 9 |
Nordshausen | 2020-04-08 51 9 |
Rothenditmold | 2016-08-04 51 9 |
Vorderer Westen | 2015-02-16 51 9 |
Wolfsanger | 2014-09-10 51 9 |
Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis Ludwigslust-Parchim | 2016-12-21 53 10 + 53 11 + 53 12 |
Niedersachsen
Landkreis Celle | 2014-09-26 52 9 + 2014-11-10 52 10 |
Landkreis Gifhorn | 2019-09-05 52 10 + 52 11 |
Landkreis Göttingen | 2013-08-15 51 9 + 2014-05-16 51 10 |
Landkreis Goslar | 2014-04-10 51 10 + 52 10 |
Landkreis Hameln | 51 9 + 2013-07-06 52 9 |
Landkreis Heidekreis | 2014-06-24 52 9 + 52 10 + 53 9 + 53 10 |
Landkreis Helmstedt | 52 10 + 2024-02-16 52 11 |
Landkreis Hildesheim | 2015-02-20 51 9 + 51 10 + 2015-07-01 52 9 + 2015-04-28 52 10 |
Landkreis Holzminden | 2014-08-28 51 9 + 2014-08-11 52 9 |
Landkreis Lüneburg | 2013-08-14 53 10 + 53 11 |
Landkreis Northeim | 2013-09-02 51 9 + 2013-07-17 51 10 |
Landkreis Osnabrück | 52 7 + 2019-06-25 52 8 |
Landkreis Peine | 52 9 + 2019-08-19 52 10 |
Landkreis Schaumburg | 2019-05-26 52 9 |
Landkreis Vechta | 2013-10-20 52 8 |
Landkreis Verden | 52 8 + 2022-03-17 52 9 + 53 8 + 2013-07-19 53 9 |
Landkreis Wolfenbüttel | 51 10 + 2019-06-19 52 10 |
Region Hannover | 2013-07-07 52 9 + 2015-03-27 52 10 |
Stadt Salzgitter | 2013-09-05 52 10 |
Region Hannover
Barsinghausen | 2017-10-09 52 9 |
Burgdorf | 52 9 + 2015-03-27 52 10 |
Burgwedel | 2013-09-19 52 9 |
Garbsen | 2014-02-27 52 9 |
Hemmingen | 2020-06-13 52 9 |
Isernhagen | 2019-06-04 52 9 |
Laatzen | 2014-06-20 52 9 |
Langenhagen | 2015-05-08 52 9 |
Lehrte | 2014-09-22 52 9 |
Seelze | 2018-07-19 52 9 |
Springe | 2013-07-07 52 9 |
Wedemark | 2017-05-30 52 9 |
Stadt Hannover
Ahlem | 2019-04-16 52 9 |
Badenstedt | 2014-10-28 52 9 |
Döhren | 2016-03-06 52 9 |
Heideviertel | 2018-06-05 52 9 |
Herrenhausen | 2014-10-02 52 9 |
Kleefeld | 2015-10-01 52 9 |
Linden-Nord | 2013-09-21 52 9 |
Linden-Süd | 2019-04-20 52 9 |
List | 2020-02-28 52 9 |
Misburg | 2014-07-14 52 9 |
Mitte | 2019-01-23 52 9 |
Nordstadt | 2016-11-14 52 9 |
Oberricklingen | 2020-02-03 52 9 |
Oststadt | 2014-11-23 52 9 |
Ricklingen | 2023-09-12 52 9 |
Vahrenheide | 2021-10-16 52 9 |
Vahrenwald | 2023-10-08 52 9 |
Wülferode | 2019-03-16 52 9 |
Nordrhein-Westfalen
Landkreis Detmold | 2016-04-12 51 8 + 51 9 + 52 8 + 52 9 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 2019-04-07 51 7 |
Landkreis Gütersloh | 2019-03-01 51 8 + 52 8 |
Hochsauerlandkreis | 51 7 + 2019-07-11 51 8 |
Landkreis Höxter | 51 8 + 2013-09-24 51 9 |
Landkreis Mettmann | 2022-09-26 51 6 + 51 7 |
Landkreis Minden-Lübbecke | 2019-07-12 52 8 + 52 9 |
Landkreis Paderborn | 2013-07-15 51 8 + 2016-08-22 51 9 |
Landkreis Recklinghausen | 2023-06-20 51 6 + 2014-05-17 51 7 |
Landkreis Soest | 2015-12-09 51 7 + 2014-08-06 51 8 |
Landkreis Steinfurt | 51 7 + 2020-01-20 52 7 + 52 8 |
Rhein-Erft-Kreis | 2014-06-06 50 6 + 50 7 + 51 6 |
Rhein-Kreis Neuss | 2019-08-09 51 6 |
Rhein-Sieg-Kreis | 50 6 + 2014-03-29 50 7 |
Landkreis Unna | 2013-07-15 51 7 |
Landkreis Warendorf | 2024-06-11 51 7 + 2023-02-21 51 8 + 52 7 + 52 8 |
Landkreis Wesel | 2014-09-15 51 6 |
Stadt Aachen | 50 5 + 2014-02-02 50 6 |
Stadt Bielefeld | 2013-09-13 51 8 + 2013-08-10 52 8 |
Stadt Dortmund | 2014-02-23 51 7 |
Stadt Düsseldorf | 2019-01-31 51 6 |
Stadt Gelsenkirchen | 51 6 + 2023-12-10 51 7 |
Stadt Hamm | 2019-03-21 51 7 |
Stadt Köln | 51 6 + 51 7 + 2014-02-01 50 6 + 2016-07-16 50 7 |
Stadt Münster | 2019-06-28 51 7 + 52 7 |
Stadt Wuppertal | 2013-08-09 51 7 |
Rheinland-Pfalz
Landkreis Altenkirchen | 2019-02-23 50 7 |
Landkreis Mainz-Bingen | 2019-08-16 49 8 + 50 8 |
Saarland
Sachsen
Stadt Leipzig | 2023-06-27 51 12 |
Sachsen-Anhalt
Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 51 11 + 2020-07-06 51 12 + 52 11 + 52 12 |
Bördekreis | 51 11 + 52 10 + 2014-08-17 52 11 |
Landkreis Harz | 2020-02-06 51 10 + 51 11 + 52 10 + 52 11 |
Salzlandkreis | 2014-04-20 51 11 + 51 12 + 52 11 |
Landkreis Wittenberg | 2014-04-20 51 12 + 51 13 + 52 12 |
Schleswig-Holstein
Landkreis Herzogtum Lauenburg | 2014-04-25 53 10 |
Landkreis Segeberg | 52 9 + 52 10 + 2017-05-21 53 9 + 2016-05-28 53 10 |
Landkreis Stormarn | 2016-09-12 53 10 |
Stadt Neumünster | 2015-05-27 54 9 + 54 10 |
Thüringen
Landkreis Eichsfeld | 2014-06-25 51 9 + 2015-05-01 51 10 |
Landkreis Gotha | 2020-03-04 50 10 + 51 10 |
Landkreis Ilmkreis | 2013-08-30 50 10 + 50 11 |
Landkreis Kyffhäuserkreis | 51 10 + 2019-03-27 51 11 |
Landkreis Unstrut-Hainich | 2015-04-16 51 10 |
Landkreis Weimarer Land | 2013-08-31 50 11 + 51 11 |
Landkreis Wartburgkreis | 2014-05-31 50 10 + 2014-09-29 51 10 |
Stadt Eisenach | 2014-05-06 50 10 + 2015-10-09 51 10 |
Stadt Jena | 2013-12-14 50 11 |
Stadt Suhl | 2014-04-19 50 10 |
51 9
by centicules
France
67 | Bas Rhin | 48 6 + 2014-10-13 48 7 + 48 8 + 49 7 + 49 8 |
Netherlands
OV | Overijssel | 52 5 + 2019-10-06 52 6 + 52 7 |
Poland
Z | West Pomeranian | 52 14 + 52 15 + 53 14 + 2015-05-25 53 15 + 53 16 + 54 14 + 54 15 + 54 16 |
Minesweeper