User:GeorgDerReisende/statistics2
From Geohashing
< User:GeorgDerReisende
Revision as of 11:04, 18 September 2016 by imported>GeorgDerReisende (expedition added)
Contents
Baden-Württemberg
Landkreis Lörrach | 2014-09-21 47 7 + 47 8 |
Landkreis Rastatt | 48 7 + 2013-10-27 48 8 |
Landkreis Tuttlingen | 48 8 + 48 9 + 2013-10-28 47 8 + 47 9 |
Stadt Mannheim | 2014-02-23 49 8 |
Stadt Stuttgart | 2014-09-20 48 9 |
Stadt Ulm | 2013-07-28 48 9 + 48 10 |
Bayern
Landkreis Würzburg | 2013-08-27 49 9 + 49 10 |
Stadt München | 2014-10-12 48 11 |
Berlin
Stadt Berlin | 2014-01-19 52 13 |
Stadtbezirke
Treptow | 2014-05-10 52 13 |
Zehlendorf | 2014-01-19 52 13 |
Stadtteile
Bohnsdorf | 2014-05-10 52 13 |
Dahlem | 2014-01-19 52 13 |
Brandenburg
Stadt Potsdam | 52 12 + 2014-01-18 52 13 |
Bremen
Stadt Bremen | 2013-07-18 53 8 |
Hamburg
Stadt Hamburg | 2013-11-17 53 9 + 2013-11-16 53 10 |
Stadtteile
Eppendorf | 2013-11-17 53 9 |
Hamm | 2014-12-01 53 10 |
Rissen | 2014-04-23 53 9 |
Volksdorf | 2013-11-16 53 10 |
Hessen
Landkreis Fulda | 2014-07-06 50 9 + 50 10 |
Landkreis Gießen | 2015-02-28 50 8 + 50 9 |
Landkreis Groß-Gerau | 2013-07-27 49 8 + 50 8 |
Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 2014-10-07 50 9 + 2016-03-08 50 10 + 2014-03-13 51 9 |
Landkreis Kassel | 2013-08-06 51 9 |
Landkreis Offenbach | 49 8 + 49 9 + 2016-05-21 50 8 + 50 9 |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 50 8 + 50 9 + 51 8 + 2014-03-11 51 9 |
Main-Taunus-Kreis | 49 8 + 2013-09-14 50 8 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 49 7 + 49 8 + 50 7 + 2014-05-18 50 8 |
Schwalm-Eder-Kreis | 50 8 + 2014-10-05 50 9 + 2014-02-17 51 9 |
Stadt Kassel | 2013-07-22 51 9 |
Vogelsbergkreis | 50 8 + 2013-08-29 50 9 |
Werra-Meißner-Kreis | 50 9 + 50 10 + 2013-11-12 51 9 + 2014-09-28 51 10 |
Wetteraukreis | 2014-02-22 50 8 + 50 9 |
Landkreis Kassel
Bad Emstal | 2014-04-18 51 9 |
Baunatal | 2013-10-24 51 9 |
Breuna | 2013-08-06 51 9 |
Calden | 2014-12-09 51 9 |
Ehlen | 2013-11-25 51 9 |
Espenau | 2014-01-05 51 9 |
Fuldabrück | 2013-11-29 51 9 |
Grebenstein | 2014-04-30 51 9 |
Gutsbezirk Reinhardswald | 2014-02-27 51 9 |
Immenhausen | 2013-09-06 51 9 |
Kaufungen | 2013-11-28 51 9 |
Niestetal | 2014-01-06 51 9 |
Söhrewald | 2013-09-07 51 9 |
Vellmar | 2014-02-08 51 9 |
Wolfhagen | 2014-09-10 51 9 |
Zierenberg | 2013-12-22 51 9 |
Stadt Kassel
Bad Wilhelmshöhe | 2013-07-22 51 9 |
Brasselsberg | 2013-12-03 51 9 |
Harleshausen | 2015-01-01 51 9 |
Jungfernkopf | 2015-12-17 51 9 |
Kirchditmold | 2015-12-27 51 9 |
Mitte | 2015-02-16 51 9 |
Niederzwehren | 2013-09-03 51 9 |
Rothenditmold | 2016-08-04 51 9 |
Vorderer Westen | 2015-02-16 51 9 |
Wolfsanger | 2014-09-10 51 9 |
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Landkreis Celle | 2014-09-26 52 9 + 2014-11-10 52 10 |
Landkreis Göttingen | 2013-08-15 51 9 + 2014-05-16 51 10 |
Landkreis Goslar | 2014-04-10 51 10 + 52 10 |
Landkreis Hameln | 51 9 + 2013-07-06 52 9 |
Landkreis Heidekreis | 2014-06-24 52 9 + 52 10 + 53 9 + 53 10 |
Landkreis Hildesheim | 2015-02-20 51 9 + 51 10 + 2015-07-01 52 9 + 2015-04-28 52 10 |
Landkreis Holzminden | 2014-08-28 51 9 + 2014-08-11 52 9 |
Landkreis Lüneburg | 2013-08-14 53 10 + 53 11 |
Landkreis Northeim | 2013-09-02 51 9 + 2013-07-17 51 10 |
Landkreis Osterode | 2014-06-05 51 10 |
Landkreis Vechta | 2013-10-20 52 8 |
Landkreis Verden | 52 8 + 52 9 + 53 8 + 2013-07-19 53 9 |
Region Hannover | 2013-07-07 52 9 + 2015-03-27 52 10 |
Stadt Salzgitter | 2013-09-05 52 10 |
Region Hannover
Burgdorf | 52 9 + 2015-03-27 52 10 |
Burgwedel | 2013-09-19 52 9 |
Garbsen | 2014-02-27 52 9 |
Laatzen | 2014-06-20 52 9 |
Langenhagen | 2015-05-08 52 9 |
Lehrte | 2014-09-22 52 9 |
Springe | 2013-07-07 52 9 |
Stadt Hannover
Badenstedt | 2014-10-28 52 9 |
Döhren | 2016-03-06 52 9 |
Herrenhausen | 2014-10-02 52 9 |
Kleefeld | 2015-10-01 52 9 |
Linden-Nord | 2013-09-21 52 9 |
Misburg | 2014-07-14 52 9 |
Oststadt | 2014-11-23 52 9 |
Nordrhein-Westfalen
Landkreis Detmold | 2016-04-12 51 8 + 51 9 + 52 8 + 52 9 |
Landkreis Höxter | 51 8 + 2013-09-24 51 9 |
Landkreis Paderborn | 2013-07-15 51 8 + 2016-08-22 51 9 |
Landkreis Recklinghausen | 50 6 + 50 7 + 51 6 + 2014-05-17 51 7 |
Landkreis Soest | 2015-12-09 51 7 + 2014-08-06 51 8 |
Rhein-Erft-Kreis | 2014-06-06 50 6 + 50 7 + 51 6 |
Rhein-Sieg-Kreis | 50 6 + 2014-03-29 50 7 |
Landkreis Unna | 2013-07-15 51 7 |
Landkreis Wesel | 2014-09-15 51 6 |
Stadt Aachen | 50 5 + 2014-02-02 50 6 |
Stadt Bielefeld | 2013-09-13 51 8 + 2013-08-10 52 8 |
Stadt Dortmund | 2014-02-23 51 7 |
Stadt Köln | 51 6 + 51 7 + 2014-02-01 50 6 + 2016-07-16 50 7 |
Stadt Wuppertal | 2013-08-09 51 7 |
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Bördekreis | 51 11 + 52 10 + 2014-08-17 52 11 |
Landkreis Wittenberg | 2014-04-20 51 12 + 51 13 + 52 12 |
Salzlandkreis | 2014-04-20 51 11 + 51 12 + 52 11 |
Schleswig-Holstein
Landkreis Herzogtum Lauenburg | 2014-04-25 53 10 |
Landkreis Segeberg | 52 9 + 52 10 + 53 9 + 2016-05-28 53 10 |
Landkreis Stormarn | 2016-09-12 53 10 |
Stadt Neumünster | 2015-05-27 54 9 + 54 10 |
Thüringen
Landkreis Eichsfeld | 2014-06-25 51 9 + 2015-05-01 51 10 |
Landkreis Ilmkreis | 2013-08-30 50 10 + 50 11 |
Landkreis Unstrut-Hainich | 2015-04-16 51 10 |
Landkreis Weimarer Land | 2013-08-31 50 11 + 51 11 |
Landkreis Wartburgkreis | 2014-05-31 50 10 + 2014-09-29 51 10 |
Stadt Eisenach | 2014-05-06 50 10 + 51 10 |
Stadt Jena | 2013-12-14 50 11 |
Stadt Suhl | 2014-04-19 50 10 |
51 9
by centicules
France
67 | Bas Rhin | 48 6 + 2014-10-13 48 7 + 48 8 + 49 7 + 49 8 |
Poland
Z | West Pomeranian | 52 14 + 52 15 + 53 14 + 2015-05-25 53 15 + 53 16 + 54 14 + 54 15 + 54 16 |